产品分类 
技术常识
- 超声波硬度计核心优势和使用注意事项[2024/09/19]
- 金属探伤仪[2024/09/19]
- 维氏硬度试验的分类和试验力选择[2020/06/09]
- 洛氏硬度、布氏硬度等硬度对照表和换算方法[2020/06/09]
- 金属材料硬度基础知识[2020/06/09]
新闻动态
2012年6月全国各地区试验机产量统计表
来源:时代集团 发布日期:2012-08-20 16:32:37
我国试验机行业存在采取低价手段进行无序市场竞争的不良现象,这在一定程度上降低并损害了国内企业的竞争力,但是统计数据表明:我国基础战略产业、十大振兴产业对试验机的需求呈逐年上升趋势,所以随着我国宏观政策和市场机制对试验机行业的进一步调整,试验机行业也一定会呈现出更为强劲的发展势头,下面是2012年6月全国各地区的试验机产量的汇总统计:
| 时间 | 地区 | 产品 | 本月产量(台) | 本月止累计 | 
| 2012年6月 | 全国 | 试验机 | 7,092.21 | 42,251.56 | 
| 2012年6月 | 北京 | 试验机 | 694 | 4,966.50 | 
| 2012年6月 | 天津 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 河北 | 试验机 | 221 | 405 | 
| 2012年6月 | 山西 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 内蒙古 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 辽宁 | 试验机 | 3,364.00 | 20,007.00 | 
| 2012年6月 | 吉林 | 试验机 | 59 | 288 | 
| 2012年6月 | 黑龙江 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 上海 | 试验机 | 294 | 1,735.00 | 
| 2012年6月 | 江苏 | 试验机 | 466 | 4,208.00 | 
| 2012年6月 | 浙江 | 试验机 | 40.3 | 303.7 | 
| 2012年6月 | 安徽 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 福建 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 江西 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 山东 | 试验机 | 626 | 3,819.00 | 
| 2012年6月 | 河南 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 湖北 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 湖南 | 试验机 | 3.61 | 65.36 | 
| 2012年6月 | 广东 | 试验机 | 815.3 | 4,066.00 | 
| 2012年6月 | 广西 | 试验机 | 42 | 140 | 
| 2012年6月 | 海南 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 重庆 | 试验机 | 46 | 240 | 
| 2012年6月 | 四川 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 贵州 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 云南 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 西藏 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 陕西 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 甘肃 | 试验机 | 80 | 334 | 
| 2012年6月 | 青海 | 试验机 | ||
| 2012年6月 | 宁夏 | 试验机 | 341 | 1,674.00 | 
| 2012年6月 | 新疆 | 试验机 | 
(来源:中国产业竞争情报网)
- 时代TIMES823超声硬度计电动探头[2025/04/02]
- 时代TIME2190超声波测厚仪[2025/01/13]
- 时代TIME5150里氏硬度计[2025/01/13]
- TIME2520智能涂层测厚仪[2024/12/16]
- 时代TIME5210A自动里氏硬度测量系统[2024/11/14]
- 在线全自动洛氏硬度试验机TIME H1110C[2024/10/09]
- TIME6479在线全自动布氏硬度测试系统 [2024/09/29]
- TIME5631智能超声波硬度计[2024/09/19]
- THRT-150J全自动洛氏硬度计[2024/07/10]
- TMVP-1数显显微维氏硬度计[2024/07/10]




.jpg)
