产品搜索
当前位置: 首页 > 产品中心 > 冲击试验机系列 > 摆锤冲击试验机 > 冲击试验机参数选型表
联系方式
销售热线:
座机: 010-62971700
手机:1800-117-9319
邮 箱:shidaiyiqi@timegroup.com.cn
北京时代之峰科技有限公司微信公众号
时代仪器官方微信(shidaiyiqi)
 

 

产品中心

冲击试验机参数选型表

冲击试验机参数选型表

产品名称:冲击试验机参数选型表

上架时间:2014.2.13

品牌名称:时代

售前咨询: 400-860-1787

产品优势:

全国试验机国家银质奖

全国国家级企业技术中心

全国博士后流动站

全国防静电自动化线路板生产线

企业优势

通过ISO-9000标准认证

全国先进的试验机制造基地(68000平米)

试验机出口量高

型号 JB-300B JB-S300A JB-W300A JB-300C JB-S300C JB-W300C JB-450B JB-S450A JB-W450A JB-W800
最大冲击能量(J) 300/145 300/145 300/145 300/145 300/145 300/145 450/245 450/245 450/245 800/450
摆锤力矩(N·m) 160.7695 80.3848 160.7695 80.3848 160.7695 80.3848 160.7695 80.3848 160.7695 80.3848 160.7695 80.3848 267.9492 133.9746 267.9492 133.9746 267.9492 133.9746 428.7190 267.9490
冲击速度(m/s) 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4 5.9
摆锤预扬角(。) 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
打击中心至摆轴轴线的距离(mm) 745 745 745 745 745 745 800 800 800 945
砧座跨距(mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
砧座圆角半径(mm) 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5 1~1.5
冲击刀刀刃 曲率半径(mm) 2~2.5 2~2.5 2~2.5 2~2.5 2~2.5 2~2.5 2~2.5 2~2.5 2~2.5 2~2.5
冲击刀刃角(。) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
冲击刀宽度(mm) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
指示装置的分辨力(J) 最小刻度值的1/2 1/0.5 0.1 0.1 1/0.5 0.1 0.1 2.5/1.25 0.2 0.2 0.5
主机电源三相四线(V) AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz AC380±10% 45Hz/60Hz
计算机配置显示系统 度盘 触摸屏 微机屏显 度盘 触摸屏 微机屏显 度盘 触摸屏 微机屏显 微机屏显
控制系统   PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC PLC
摆锤标准配置 大、小摆锤 大、小摆锤 大、小摆锤 大、小摆锤 摆锤 摆锤 大、小摆锤 大、小摆锤 大、小摆锤 专用配重块
试验机重量(kg) 445 445 445 430 430 430 545 545 545 2450
主机外形尺寸(长X宽X高)mm 800× 578× 1400 800× 452× 1400 800× 452× 1400 800× 602× 1438 800× 717× 1438 800× 717× 1438 800× 578× 1445 800× 678× 1445 800× 678× 1445 1300× 1085× 2106